ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

puritec.ru/catalog | Purity PSTC

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100590412 | PSTC 100-200-220 (N) | 185 107 ₽ |
| 100589382 | PSTC 100-200/370 (N) | 261 373 ₽ |
| 100588133 | PSTC 32-125/11 (N) | 26 334 ₽ |
| 100588134 | PSTC 32-160/22 (N) | 31 806 ₽ |
| 100588140 | PSTC 40-160/30 (N) | 41 382 ₽ |
| 100589373 | PSTC 32-125/7 (N) | 24 966 ₽ |
| 100589381 | PSTC 100-200/300 (N) | 235 723 ₽ |
| 100588136 | PSTC 32-200/30 (N) | 44 289 ₽ |
| 100588135 | PSTC 32-160/30 (N) | 35 824 ₽ |
| 100588138 | PSTC 32-250/55D (N) | 71 649 ₽ |
| 100589376 | PSTC 40-200/75 (N) | 59 166 ₽ |
| 100588137 | PSTC 32-200/40 (N) | 47 367 ₽ |
| 100590383 | PSTC 32-250/55 (N) | 68 571 ₽ |
| 100589375 | PSTC 40-125/11 (N) | 27 274 ₽ |
| 100589374 | PSTC 32-160/15 (N) | 29 925 ₽ |
| 100589962 | PSTC 40-250/92 (N) | 83 362 ₽ |
| 100588142 | PSTC 40-200/55 (N) | 56 430 ₽ |
| 100588218 | PSTC 50-200/150 (N) | 120 811 ₽ |
| 100588139 | PSTC 40-125/22 (N) | 29 839 ₽ |
| 100588143 | PSTC 40-250/110 (N) | 95 076 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь