ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

puritec.ru/catalog | Purity PZ

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100589422 | PZ 32-160/15 (N) | 42 151 ₽ |
| 100589423 | PZ 32-160/22 (N) | 47 538 ₽ |
| 100589425 | PZ 32-200/40 (N) | 67 032 ₽ |
| 100589424 | PZ 32-200/30 (N) | 59 251 ₽ |
| 100589426 | PZ 32-200/55 (N) | 76 266 ₽ |
| 100589421 | PZ 32-160/11 (N) | 40 783 ₽ |
| 100589433 | PZ 40-200/110 (N) | 114 399 ₽ |
| 100589427 | PZ 40-125/15 (N) | 46 084 ₽ |
| 100589432 | PZ 40-200/75 (N) | 83 277 ₽ |
| 100589435 | PZ 50-125/30 (N) | 60 448 ₽ |
| 100589430 | PZ 40-160/40 (N) | 67 630 ₽ |
| 100589438 | PZ 50-160/75 (N) | 84 046 ₽ |
| 100589439 | PZ 50-200/92 (N) | 111 492 ₽ |
| 100589437 | PZ 50-160/55 (N) | 76 522 ₽ |
| 100589436 | PZ 50-125/40 (N) | 68 314 ₽ |
| 100589441 | PZ 50-200/150 (N) | 144 666 ₽ |
| 100589434 | PZ 50-125/22 (N) | 46 512 ₽ |
| 100589431 | PZ 40-200/55 (N) | 75 838 ₽ |
| 100589440 | PZ 50-200/110 (N) | 115 510 ₽ |
| 100589429 | PZ 40-160/30 (N) | 59 764 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь