ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

puritec.ru/catalog | Purity WQ-QG

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100589883 | 100WQ65-12-4QG | 61 474 ₽ |
| 100589885 | 100WQ65-23-7.5QG | 105 079 ₽ |
| 100589884 | 100WQ65-17-5.5QG | 68 400 ₽ |
| 100589867 | 50WQ15-10-1.1QG | 26 676 ₽ |
| 100589886 | 150WQ100-12-7.5QG | 116 536 ₽ |
| 100589869 | 50WQ15-20-2.2QG | 35 995 ₽ |
| 100589866 | 50WQ10-10-0.75QG | 22 999 ₽ |
| 100589871 | 50WQ15-30-3QG | 45 913 ₽ |
| 100589868 | 50WQ15-15-1.5QG | 29 925 ₽ |
| 100589872 | 65WQ25-10-1.5QG | 31 036 ₽ |
| 100589873 | 65WQ25-17-2.2QG | 37 449 ₽ |
| 100589874 | 65WQ25-21-3QG | 48 478 ₽ |
| 100589870 | 50WQ9-22-2.2QG | 35 311 ₽ |
| 100589877 | 65WQ30-36-7.5QG | 100 548 ₽ |
| 100589875 | 65WQ25-26-4QG | 54 634 ₽ |
| 100589879 | 80WQ43-13-3QG | 49 590 ₽ |
| 100589881 | 80WQ40-23-5.5QG | 66 091 ₽ |
| 100589876 | 65WQ30-30-5.5QG | 63 013 ₽ |
| 100589880 | 80WQ45-17-4QG | 56 857 ₽ |
| 100589878 | 80WQ45-9-2.2QG | 38 560 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь