ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

puritec.ru/catalog | Purity WQA

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 100589859 | 100WQ100-30-15A | 144 837 ₽ |
| 100591757 | 100WQ100-25-11A | 116 365 ₽ |
| 100589862 | 150WQ100-10-7.5A | 123 547 ₽ |
| 100591756 | 80WQ45-40-11A | 116 365 ₽ |
| 100589854 | 100WQ100-25-11A | 116 365 ₽ |
| 100589851 | 150WQ100-10-7.5A | 96 273 ₽ |
| 100589853 | 80WQ45-40-11A | 116 365 ₽ |
| 100589855 | 150WQ150-15-11A | 115 425 ₽ |
| 100589856 | 200WQ210-7-11A | 118 246 ₽ |
| 100589849 | 100WQ60-9-3A | 39 415 ₽ |
| 100591761 | 100WQ100-40-22A | 208 876 ₽ |
| 100589850 | 150WQ100-7-5.5A | 69 340 ₽ |
| 100589843 | 50WQ8-16-1.1A | 21 546 ₽ |
| 100589860 | 150WQ150-20-15A | 149 796 ₽ |
| 100591750 | 50WQ15-30-3A | 38 988 ₽ |
| 100589842 | 40WQ6-16-0.75A | 17 869 ₽ |
| 100589861 | 200WQ220-12-15A | 149 796 ₽ |
| 100589847 | 50WQ20-45-7.5A | 95 589 ₽ |
| 100589845 | 50WQ15-35-4A | 52 668 ₽ |
| 100589846 | 50WQ15-40-5.5A | 67 887 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь